| Celkem startovalo: | ||
|---|---|---|
| Dálkový 112 km | zrušeno | |
| Dálkový 52 km | 85 účastníků | 3 nedokončili |
Mapa s trasou
Dálkový pochod 52 km
Detaily (výškový profil, apod.) zobrazíte zde
Výsledky 52 km
Start 13. 6. 2020 libovolně 6:00 – 9:00
| Účastník | Start | Čas příchodu na kontroly | Cíl | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí, účastník | Celkový čas | T. Sviny 0 km |
Soběnov 18 km |
Rychnov u N.H. 38 km |
T. Sviny 54 km |
| 1. Jakub Malík 1991 | 5:44 | 7:35 | 9:19 | 11:33 | 13:19 |
| 2. Tomáš Kůrka 1986 | 6:05 | 6:29 | 8:28 | 10:50 | 12:34 |
| 3. Milan Čaloud 1969 | 6:37 | 6:30 | 8:28 | 11:01 | 13:07 |
| 4. Michal Bartoň 1985 | 7:40 | 7:14 | 9:37 | 12:35 | 14:54 |
| 5. Lucie Horelicová 1989 | 7:45 | 6:37 | 9:53 | 12:35 | 14:22 |
| 6. Michal Turek 1982 | 8:44 | 7:40 | 10:33 | 13:56 | 16:24 |
| 7.-8. Pavel Konopásek 1971 | 8:49 | 6:48 | 9:25 | 13:11 | 15:34 |
| 7.-8. Jan Vácha 1999 | 8:49 | 6:48 | 9:25 | 13:11 | 15:34 |
| 9. Martina Arsová 1969 | 8:52 | 6:48 | 9:25 | 13:12 | 15:37 |
| 10.-11. Antonín Felenda 1958 | 9:19 | 6:53 | 9:43 | 13:32 | 16:12 |
| 10.-11. Vlasta Jantáčová 1966 | 9:19 | 6:53 | 9:43 | 13:32 | 16:12 |
| 12. Šárka Hýsková 1964 | 9:23 | 6:03 | 8:49 | 12:39 | 15:26 |
| 13. Tomáš Krebs 1972 | 9:24 | 6:10 | 8:56 | 12:47 | 15:34 |
| 14.-15. Petr Drázda 1964 | 10:09 | 7:03 | 9:43 | 13:48 | 17:12 |
| 14.-15. Jana Bartušková 1977 | 10:09 | 7:03 | 9:43 | 13:48 | 17:12 |
| 16.-17. Pavel Smoleň 1970 | 10:10 | 7:11 | 10:07 | 14:20 | 17:21 |
| 16.-17. Peter Petruš 1961 | 10:10 | 7:11 | 10:07 | 14:20 | 17:21 |
| 18.-20. Markéta Cábová | 10:15 | 6:57 | 9:43 | 13:48 | 17:12 |
| 18.-20. Jiří Trajer 1991 | 10:15 | 6:14 | 9:21 | 13:25 | 16:29 |
| 18.-20. Marek Trajer 1994 | 10:15 | 6:14 | 9:21 | 13:25 | 16:29 |
| 21.-22. Máya Miliňová 1993 | 10:28 | 6:25 | 9:51 | 13:47 | 16:53 |
| 21.-22. Jan Hlach 1982 | 10:28 | 6:25 | 9:51 | 13:47 | 16:53 |
| 23. Václav Sedláček 1973 | 10:30 | 6:11 | 9:16 | 13:41 | 16:41 |
| 24.-25. Renata Bílková | 10:53 | 6:01 | 9:05 | 13:43 | 16:56 |
| 24.-25. Marek Bílek 1976 | 10:53 | 6:01 | 9:05 | 13:43 | 16:56 |
| 26. Michal Krauskopf 1986 | 11:03 | 6:08 | 9:05 | 13:43 | 17:11 |
| 27. Barbora Marešová 1979 | 11:09 | 6:02 | 9:25 | 13:51 | 17:11 |
| 28.-29. Mgr. Martina Veselá 1972 | 11:24 | 6:13 | 9:32 | 14:08 | 17:37 |
| 28.-29. Martina Fáberová 1973 | 11:24 | 6:13 | 9:32 | 14:08 | 17:37 |
| 30.-33. Pavel Karlíček 1976 | 11:26 | 6:22 | 9:25 | 13:48 | 17:48 |
| 30.-33. Marie Kubartová 1979 | 11:26 | 6:22 | 9:25 | 13:48 | 17:48 |
| 30.-33. Ondřej Kubart 2001 | 11:26 | 6:22 | 9:25 | 13:48 | 17:48 |
| 30.-33. Jaroslav Soukup 1969 | 11:26 | 6:22 | 9:25 | 13:48 | 17:48 |
| 34. Martin Hais 1973 | 11:30 | 6:07 | 8:56 | 13:51 | 17:37 |
| 35.-37. Helena Raušerová 1966 | 11:31 | 6:46 | 10:46 | 14:40 | 11:31 |
| 35.-37. Radka Krygarová 1989 | 11:31 | 6:46 | 10:46 | 14:40 | 11:31 |
| 35.-37. František Rybár 1982 | 11:31 | 6:46 | 10:46 | 14:40 | 11:31 |
| 38. Jitka Štojdlová 1984 | 11:32 | 7:38 | 10:54 | 15:12 | 19:10 |
| 39.-40. Monika Klocová 1978 | 11:35 | 6:04 | 9:23 | 14:25 | 17:39 |
| 39.-40. David Maňhal 1975 | 11:35 | 6:04 | 9:23 | 14:25 | 17:39 |
| 41.-42. Marie Kocinová 1989 | 11:43 | 7:02 | 10:05 | 15:05 | 18:45 |
| 41.-42. Jakub Kocina 1985 | 11:43 | 7:02 | 10:05 | 15:02 | 18:45 |
| 43.-44. Jaroslav Paukner 1978 | 11:45 | 6:27 | 9:43 | 14:25 | 18:12 |
| 43.-44. Marie Hurdová 1982 | 11:45 | 6:27 | 9:43 | 14:25 | 18:12 |
| 45.-46. Marie Martanová 1996 | 12:18 | 7:42 | 11:25 | 16:04 | 20:00 |
| 45.-46. Lucie Martanová 1993 | 12:18 | 7:42 | 11:25 | 16:04 | 20:00 |
| 47.-48. Vladimír Sokolík 1961 | 12:21 | 6:12 | 9:31 | 14:40 | 18:33 |
| 47.-48. Marta Sokolíková 1961 | 12:21 | 6:12 | 9:31 | 14:40 | 18:33 |
| 49.-50. Jiřina Mikšátková 1985 | 12:27 | 6:16 | 9:43 | 15:02 | 18:43 |
| 49.-50. Michaela Votruba 1996 | 12:27 | 6:16 | 9:43 | 15:02 | 18:43 |
| 51. Vladimír Smolík 1969 | 12:35 | 6:49 | 10:11 | 15:02 | 19:24 |
| 52.-53. Martina Šmejkalová 1972 | 12:52 | 7:40 | 11:11 | 16:43 | 20:32 |
| 52.-53. Mgr. Martina Kalivodová 1969 | 12:52 | 7:40 | 11:11 | 16:43 | 20:32 |
| 54. Martin Ondráš 2002 | 13:10 | 6:58 | 10:44 | 16:04 | 20:08 |
| 55.-58. Jan Gažák 1973 | 13:17 | 6:07 | 9:35 | 14:35 | 19:24 |
| 55.-58. Petr Valut 1972 | 13:17 | 6:07 | 9:35 | 14:35 | 19:24 |
| 55.-58. Pavel Lenk 1954 | 13:17 | 6:07 | 9:35 | 14:35 | 19:24 |
| 55.-58. Karel Brůha 1971 | 13:17 | 6:07 | 9:35 | 14:35 | 19:24 |
| 59. Jiří Musil 1986 | 13:34 | 6:14 | 10:06 | 15:40 | 19:48 |
| 60.-64. Hedvika Valutová 1995 | 13:36 | 7:06 | 11:00 | 16:30 | 20:40 |
| 60.-64. Miroslava Valutová 1993 | 13:36 | 7:06 | 11:00 | 16:30 | 20:40 |
| 60.-64. Petra Vondrušová 1993 | 13:36 | 7:06 | 11:00 | 16:30 | 20:40 |
| 60.-64.Jan Bednář 1991 | 13:36 | 7:06 | 11:00 | 16:30 | 20:40 |
| 60.-64. Jaroslav Brabec 1990 | 13:36 | 7:06 | 11:00 | 16:30 | 20:40 |
| 65.-67. Ivana Hanzlíková 1965 | 13:43 | 7:40 | 11:11 | 17:01 | 21:23 |
| 65.-67. Leona Sigmundová 1972 | 13:43 | 7:40 | 11:11 | 17:01 | 21:23 |
| 65.-67. Ladislav Hruška 1969 | 13:43 | 7:40 | 11:11 | 17:01 | 21:23 |
| 68.-69. Inka Smržová 1979 | 14:14 | 7:44 | 12:34 | 18:33 | 21:58 |
| 68.-69. Hana Caldrová 1979 | 14:14 | 7:44 | 12:34 | 18:33 | 21:58 |
| 70.-71. Rostislav Zemek 1963 | 14:31 | 7:16 | 10:54 | 17:38 | 21:47 |
| 70.-71. Roman Trnka 1963 | 14:31 | 7:16 | 10:54 | 17:38 | 21:47 |
| 72.-73. Filip Steinbauer 2003 | 14:37 | 7:33 | 12:15 | 18:01 | 22:10 |
| 72.-73. Adam Petrák 2004 | 14:37 | 7:33 | 12:15 | 18:01 | 22:10 |
| 74. Patrik Kocum 1974 | 14:46 | 7:44 | 12:34 | 18:51 | 22:30 |
| 75.-76. Miroslava Homolková 1980 | 15:18 | 6:11 | 9:45 | 16:18 | 21:29 |
| 75.-76. Michal Homolka 1981 | 15:18 | 6:11 | 9:45 | 16:18 | 21:29 |
| 77.-78. Mária Filisteinová 1980 | 15:25 | 6:04 | 9:45 | 16:18 | 21:29 |
| 77.-78. Pavel Filistein 1973 | 15:25 | 6:04 | 9:45 | 16:18 | 21:29 |
| 79.-80. Michaela Šímová 1978 | 16:23 | 7:00 | 12:20 | 19:24 | 23:23 |
| 79.-80. Daniela Kroužilová 1970 | 16:23 | 7:00 | 12:20 | 19:24 | 23:23 |
| 81.-82. Jíří Strejček 1960 | 16:37 | VI.33 | 11:00 | 18:58 | 23:10 |
| 81.-82. Jiří Strejček 1984 | 16:37 | VI.33 | 11:00 | 18:58 | 23:10 |
| 83.-84. Jan Petrovič 1990 | DNF | 6:21 | 11:54 | 17:38 | Konec v Žumberku. |
| 83.-84. Lucie Cibulková 1990 | DNF | 6:21 | 11:54 | 17:38 | Konec v Žumberku. |
| 85. Ondřej Gajdoš 2004 | DNF | 7:33 | 12:15 | 18:01 | Konec v Rychnově u Nových Hradů |



















































































































































































































































