| Celkem startovalo: | ||
|---|---|---|
| Dálkový 52 km | 226 účastníků | 14 nedokončilo |
Mapa s trasou
Dálkový pochod 52 km
Detaily (výškový profil, apod.) zobrazíte zde
| Pořadí | Startovní číslo | Jméno a příjmení | Ročník | Město | Čas startu | Čas v cíli | Celkový čas |
| 1. | 101. | Štépán Vondrášek | 1980 | Č. Budějovice | 7:57 | 12:57 | 5:00 |
| 2. | 224. | Jakub Bláha | 1987 | Křemže | 8:00 | 13:13 | 5:13 |
| 3. | 124. | Patrik Kilian | 1985 | Č. Budějovice | 8:41 | 14:10 | 5:29 |
| 4. | 161. | Jiří Študlar | 1976 | Rudolfov | 7:35 | 13:19 | 5:44 |
| 5. | 53. | Pavel Kočer | 1978 | Dolní Stropnice | 7:45 | 14:07 | 6:22 |
| 6. | 108. | Tomáš Kůrka | 1986 | Čkyně | 7:00 | 13:25 | 6:25 |
| 7. | 185. | Martin Hrubý | 1973 | Č. Krumlov | 7:45 | 14:24 | 6:39 |
| 8. | 119. | Martin Oudes | 1991 | Kašperské Hory | 6:35 | 13:28 | 6:53 |
| 9. | 96. | Jan Štindl | 1979 | Velešín | 7:29 | 14:24 | 6:55 |
| 10. | 242. | Marek Chrášťanský | 1987 | Č. Budějovice – Borek | 7:39 | 15:03 | 7:24 |
| 11. | 71. | David Hájek | 1992 | Č. Budějovice | 6:42 | 14:13 | 7:31 |
| 12. | 18. | Miroslav Metelec | 1990 | Suchdol nad Lužnicí | 7:38 | 15:13 | 7:35 |
| 13. | 15. | Lukáš Michalík | 1989 | Borovany | 7:37 | 15:13 | 7:36 |
| 14. | 173. | František Helm | 1978 | Č. Budějovice – Rožnov | 8:15 | 15:52 | 7:37 |
| 15. | 113. | Alice Flíčková | 1970 | Zliv | 7:05 | 15:03 | 7:58 |
| 16. | 179. | Richard Hanžl | 1967 | Malonty | 8:21 | 16:22 | 8:01 |
| 17. | 184. | Bc. Tereza Honsová | 1990 | Č. Budějovice | 8:21 | 16:22 | 8:01 |
| 18. | 102. | Jan Kejšar | 1978 | Č. Budějovice | 6:22 | 14:31 | 8:09 |
| 19. | 77. | Michal Bartoň | 1985 | Trhové Sviny – Rejta | 9:00 | 17:20 | 8:20 |
| 20. | 172. | Tomáš Vrzáček | 1974 | Praha | 8:33 | 16:53 | 8:20 |
| 21. | 176. | Milan Čaloud | 1969 | Větřní | 8:00 | 16:29 | 8:29 |
| 22. | 149. | Miroslav Novotný | 1970 | Benešov nad Černou | 6:17 | 14:53 | 8:36 |
| 23. | 51. | Jakub Šimánek | 1990 | Č. Budějovice | 7:32 | 16:15 | 8:43 |
| 24. | 245. | Martin Brožka | 1969 | Hojná Voda | 9:10 | 17:53 | 8:43 |
| 25. | 225. | Jana Candrová | 1975 | Borovany | 7:30 | 16:14 | 8:44 |
| 26. | 33. | Vlastimil Špírek | 1982 | Č. Budějovice | 7:27 | 16:15 | 8:48 |
| 27. | 52. | František Bednář | 1978 | Doudleby | 7:45 | 16:41 | 8:56 |
| 28. | 227. | Martin Hamberger | 1985 | Trhové Sviny | 7:25 | 16:26 | 9:01 |
| 29. | 228. | Marie Hambergerová | 1986 | Trhové Sviny | 7:25 | 16:26 | 9:01 |
| 30. | 155. | Šárka Hýsková | 1964 | Č. Budějovice | 6:10 | 15:30 | 9:20 |
| 31. | 177. | Pavel Smoleň | 1970 | Besednice | 7:06 | 16:38 | 9:32 |
| 32. | 178. | Peter Petruš | 1961 | Keblany | 7:06 | 16:38 | 9:32 |
| 33. | 4. | Jaroslav Paukner | 1978 | Kaplice | 7:04 | 16:38 | 9:34 |
| 34. | 67. | Petr Drázda | 1964 | Pištín | 6:39 | 16:29 | 9:50 |
| 35. | 68. | Jana Bartušková | 1977 | Češnovice | 6:39 | 16:29 | 9:50 |
| 36. | 73. | Markéta Cábová | 1979 | Srubec | 6:39 | 16:31 | 9:52 |
| 37. | 168. | Jaroslav Plášil | 974 | Č. Budějovice | 8:34 | 18:29 | 9:55 |
| 38. | 230. | Lucie Kozáková | 1989 | Č. Budějovice | 8:05 | 18:12 | 10:07 |
| 39. | 156. | Barbora Mikulášová | 1979 | Tábor | 7:32 | 17:47 | 10:15 |
| 40. | 138. | Šárka Houšková | 1991 | Křemže | 6:05 | 16:23 | 10:18 |
| 41. | 145. | Simona Zlochová | 1990 | Prachatice | 6:05 | 16:23 | 10:18 |
| 42. | 66. | Luďek Kohout | 1965 | Nová Ves u Č.B. | 6:11 | 16:32 | 10:21 |
| 43. | 8. | Josef Kopřiva | 1952 | Č. Budějovice | 6:10 | 16:32 | 10:22 |
| 44. | 7. | Petr Dvořák | 1950 | Č. Budějovice | 6:08 | 16:32 | 10:24 |
| 45. | 152. | Eva Konszká | 1996 | Benešov u Prahy | 8:24 | 18:50 | 10:26 |
| 46. | 153. | Marek Kůs | 1972 | Touškov | 8:24 | 18:50 | 10:26 |
| 47. | 181. | Stanislav Černý | 1978 | Libnič | 6:41 | 17:13 | 10:32 |
| 48. | 182. | Lenka Černá | 1982 | Libnič | 6:41 | 17:13 | 10:32 |
| 49. | 125. | Renata Švecová | 1969 | Velešín | 7:20 | 18:03 | 10:43 |
| 50. | 126. | Jaroslav Švec | 1995 | Velešín | 7:20 | 18:03 | 10:43 |
| 51. | 134. | Tomáš Truhlář | 1995 | Staré Hodějovice | 7:20 | 18:03 | 10:43 |
| 52. | 26. | Markéta Hofmanová | 1992 | Mříč | 7:34 | 18:19 | 10:45 |
| 53. | 27. | Martin Hofman | 1991 | Mříč | 7:34 | 18:19 | 10:45 |
| 54. | 170. | David Náhlinger | 1995 | Č. Budějovice | 7:20 | 18:05 | 10:45 |
| 55. | 171. | Ondřej Náhlinger | 2002 | Č. Budějovice | 7:20 | 18:05 | 10:45 |
| 56. | 246. | Jana Strouhová | 1981 | České Velenice | 6:57 | 17:48 | 10:51 |
| 57. | 104. | Rostislav Jokl | 1975 | Čejkovice | 6:33 | 17:25 | 10:52 |
| 58. | 105. | Dana Nováčková | 1975 | Čejkovice | 6:33 | 17:25 | 10:52 |
| 59. | 135. | Radka Krygarová | 1989 | Č. Budějovice | 6:53 | 17:48 | 10:55 |
| 60. | 136. | František Rybár | 1982 | Nová Ves nad Lužnicí | 6:53 | 17:48 | 10:55 |
| 61. | 44. | Pavel Karlíček | 1976 | Č. Krumlov | 6:17 | 17:13 | 10:56 |
| 62. | 45. | Marie Kubartová | 1979 | Č. Krumlov | 6:17 | 17:13 | 10:56 |
| 63. | 47. | Jaroslav Soukup | 1969 | Č. Budějovice | 6:17 | 17:13 | 10:56 |
| 64. | 235. | Jiří Mach | 1963 | Besednice | 6:41 | 17:39 | 10:58 |
| 65. | 256. | Taťána Klabouchová | 1998 | Zvíkov | 8:27 | 19:29 | 11:02 |
| 66. | 257. | Jakub Kostohryz | 1992 | Svatý Ján nad Malší | 8:27 | 19:29 | 11:02 |
| 67. | 16. | Jiří Borovka | 1986 | Č. Budějovice | 6:40 | 17:52 | 11:12 |
| 68. | 218. | Roman Pytelka | 1985 | Trhové Sviny | 8:00 | 19:13 | 11:13 |
| 69. | 13. | Václav Wegenkittl | 1994 | Velké Skaliny | 7:10 | 18:33 | 11:23 |
| 70. | 237. | Karel Houdek | 1972 | Č. Budějovice | 7:10 | 18:34 | 11:24 |
| 71. | 128. | Karla Ferinová | 1970 | Borovany | 7:08 | 18:37 | 11:29 |
| 72. | 50. | Jan Hadač | 1988 | Hluboká u Borovan | 7:07 | 18:37 | 11:30 |
| 73. | 19. | Jakub Šulek | 1992 | Kaplice | 6:58 | 18:33 | 11:35 |
| 74. | 137. | Pavel Řezník | 1972 | Budkov | 6:06 | 17:42 | 11:36 |
| 75. | 234. | Jan Kai Marek | 2005 | Čížkrajice u Trh. Svinů | 6:40 | 18:21 | 11:41 |
| 76. | 25. | Filip Steinbauer | 2003 | Trhové Sviny – Rejta | 7:30 | 19:12 | 11:42 |
| 77. | 157. | Jaroslav Dvořák | 1972 | Č. Budějovice | 6:12 | 17:59 | 11:47 |
| 78. | 198. | Štěpán Jůsko | 1977 | Č. Budějovice | 6:17 | 18:05 | 11:48 |
| 79. | 122. | Štěpán Veselý | 1986 | Č. Budějovice | 6:10 | 17:59 | 11:49 |
| 80. | 220. | Miroslav Černý | 1980 | Č. Budějovice | 7:30 | 19:23 | 11:53 |
| 81. | 129. | Jakub Egner | 1991 | Č. Budějovice | 6:12 | 18:09 | 11:57 |
| 82. | 221. | Ing. Lubomír Cakl | 1961 | Č. Budějovice | 6:21 | 18:23 | 12:02 |
| 83. | 83. | Patrik Šejnoha | 1993 | Křenovice | 6:32 | 18:36 | 12:04 |
| 84. | 215. | Radek Klestil | 1977 | Veselí nad Lužnicí | 6:13 | 18:27 | 12:14 |
| 85. | 216. | Dominik Klestil | 1999 | Veselí nad Lužnicí | 6:13 | 18:27 | 12:14 |
| 86. | 250. | Petr Holba | 1978 | Čakov | 6:36 | 18:50 | 12:14 |
| 87. | 251. | Martin Kollár | 1982 | Boršov nad Vltavou | 6:36 | 18:51 | 12:15 |
| 88. | 252. | Petra Prokešová | 1985 | Římov | 6:36 | 18:51 | 12:15 |
| 89. | 254. | Pavel Randa | 1991 | Trhové Sviny | 6:45 | 19:00 | 12:15 |
| 90. | 112. | Martin Ondráš | 2002 | Borovany | 7:50 | 20:06 | 12:16 |
| 91. | 175. | Lukáš Tetenka | 1987 | Chlum u Křemže | 6:25 | 18:45 | 12:20 |
| 92. | 253. | Miloslav Marek | 1991 | Trhové Sviny | 6:38 | 19:00 | 12:22 |
| 93. | 174. | Petra Slavíková | 1990 | Chlum u Křemže | 6:25 | 18:48 | 12:23 |
| 94. | 57. | Tereza Tůmová | 1989 | Borovany – Vrcov | 7:27 | 19:51 | 12:24 |
| 95. | 56. | Jana Valeková | 1978 | Borovany – Vrcov | 7:26 | 19:51 | 12:25 |
| 96. | 158. | Vladimír Sokolík | 1961 | Trhové Sviny | 6:17 | 18:45 | 12:28 |
| 97. | 159. | Marta Sokolíková | 1961 | Trhové Sviny | 6:17 | 18:45 | 12:28 |
| 98. | 23. | Kateřřina Homolková | 1989 | Křemže | 8:09 | 20:37 | 12:28 |
| 99. | 24. | Jana Špindlenová | 1981 | Křemže | 8:09 | 20:37 | 12:28 |
| 100. | 28. | Jiří Musil | 1986 | Lomnice nad Lužnicí | 6:13 | 18:42 | 12:29 |
| 101. | 65. | Martin Buřič | 1984 | Trhové Sviny | 6:06 | 18:40 | 12:34 |
| 102. | 151. | Sára Tothová | 1996 | Loučovice | 7:20 | 19:55 | 12:35 |
| 103. | 94. | Leona Cinerová | 1995 | Borovany | 6:21 | 18:56 | 12:35 |
| 104. | 95. | Milan Ciner | 1974 | Borovany | 6:21 | 18:56 | 12:35 |
| 105. | 5. | Marie Hurdová | 1982 | Loučovice | 7:18 | 19:55 | 12:37 |
| 106. | 82. | Bedřich Konečný | 1984 | Loučovice | 7:18 | 19:55 | 12:37 |
| 107. | 74. | Michaela Votruba | 1996 | Ledenice | 6:28 | 19:06 | 12:38 |
| 108. | 78. | Adam Zluky | 1985 | Trhové Sviny | 6:32 | 19:10 | 12:38 |
| 109. | 241. | Jan Bednář | 1991 | Trhové Sviny | 7:39 | 20:26 | 12:47 |
| 110. | 103. | Pavel Doušek | 1977 | Kaplice | 6:13 | 19:04 | 12:51 |
| 111. | 123. | Iveta Nováčková | 1971 | Č. Budějovice | 7:08 | 19:59 | 12:51 |
| 112. | 130. | Václav Sedláček | 1973 | Hluboká nad Vltavou | 7:08 | 19:59 | 12:51 |
| 113. | 146. | Michal Homolka | 1981 | Trhové Sviny | 6:26 | 19:31 | 13:05 |
| 114. | 59. | Roman Trnka | 1963 | Turnov | 7:31 | 20:36 | 13:05 |
| 115. | 132. | Ing. Marie Kocinová | 1989 | Trhové Sviny | 7:02 | 20:08 | 13:06 |
| 116. | 206. | Petr Valut | 1972 | Trhové Sviny | 6:09 | 19:17 | 13:08 |
| 117. | 207. | Pavel Lenk | 1954 | Trhové Sviny | 6:09 | 19:17 | 13:08 |
| 118. | 208. | Josef Kurali | 1969 | Trhové Sviny | 6:09 | 19:17 | 13:08 |
| 119. | 209. | Karel Brůha | 1971 | Slavče u Trhových Svinů | 6:09 | 19:17 | 13:08 |
| 120. | 210. | Pavel Vondruš | 1969 | Trhové Sviny | 6:09 | 19:17 | 13:08 |
| 121. | 211. | Pavel Vítek | 1970 | Trhové Sviny | 6:09 | 19:17 | 13:08 |
| 122. | 212. | Jan Gažák | 1973 | Trhové Sviny | 6:09 | 19:17 | 13:08 |
| 123. | 213. | František Kodras | 1969 | Trhové Sviny | 6:09 | 19:17 | 13:08 |
| 124. | 139. | Jan Šnejda | 1986 | Trhové Sviny | 7:00 | 20:08 | 13:08 |
| 125. | 107. | Vlasta Vlasáková | 1977 | Č. Budějovice | 7:05 | 20:13 | 13:08 |
| 126. | 201. | Petr Bugaj | 1994 | Č. Budějovice | 7:00 | 20:08 | 13:08 |
| 127. | 58. | Rostislav Zemek | 1963 | Staré Hodějovice | 7:31 | 20:40 | 13:09 |
| 128. | 106. | Dagmar Veithová | 1971 | Štěpánovice | 7:03 | 20:13 | 13:10 |
| 129. | 97. | David Soukup | 1982 | Trhové Sviny | 7:02 | 20:13 | 13:11 |
| 130. | 200. | Zdeňka Hrušková | 1974 | Trhové Sviny – Rejta | 7:00 | 20:13 | 13:13 |
| 131. | 64. | Ladislav Hruška | 1968 | Trhové Sviny – Rejta | 6:59 | 20:13 | 13:14 |
| 132. | 223. | Petr Pražák | 1991 | Č. Budějovice | 7:03 | 20:18 | 13:15 |
| 133. | 131. | Jakub Kocina | 1985 | Trhové Sviny | 6:53 | 20:08 | 13:15 |
| 134. | 99. | Jiří Stodolovský | 1977 | Trhové Sviny – Rejta | 7:00 | 20:18 | 13:18 |
| 135. | 110. | Monika Klocová | 1978 | Trhové Sviny | 5:54 | 19:17 | 13:23 |
| 136. | 111. | David Maňhal | 1975 | Ledenice | 5:54 | 19:17 | 13:23 |
| 137. | 187. | Petr Klimeš | 1980 | Č. Budějovice | 8:10 | 21:34 | 13:24 |
| 138. | 117. | Ondřej Vrhel | 1990 | Kašperské Hory | 6:35 | 20:03 | 13:28 |
| 139. | 118. | Šárka Bočánková | 1991 | Líšeň | 6:35 | 20:03 | 13:28 |
| 140. | 89. | Veronika Škarupová | 1990 | Smižany – Slovensko | 6:35 | 20:03 | 13:28 |
| 141. | 194. | Ing. Pavel Bartoš | 1979 | Hradce | 6:51 | 20:21 | 13:30 |
| 142. | 195. | Matěj Bartoš | 2005 | Hradce | 6:51 | 20:21 | 13:30 |
| 143. | 196. | Eva Bartošová | 2007 | Hradce | 6:51 | 20:21 | 13:30 |
| 144. | 197. | Tomáš Bartoš | 1984 | Č. Budějovice | 6:51 | 20:21 | 13:30 |
| 145. | 114. | Jan Jodl | 1987 | Trhové Sviny | 6:48 | 20:20 | 13:32 |
| 146. | 219. | David Masár | 2004 | Trhové Sviny | 8:18 | 21:56 | 13:38 |
| 147. | 205. | Adam Jedlička | 1994 | Trhové Sviny | 6:45 | 20:26 | 13:41 |
| 148. | 202. | Hedvika Valutová | 1995 | Trhové Sviny | 6:45 | 20:26 | 13:41 |
| 149. | 203. | Miroslava Valutová | 1993 | Trhové Sviny | 6:45 | 20:26 | 13:41 |
| 150. | 204. | Petra Vondrušová | 1993 | Trhové Sviny | 6:45 | 20:26 | 13:41 |
| 151. | 70. | Michal Krauskopf | 1986 | Trhové Sviny | 6:00 | 19:44 | 13:44 |
| 152. | 226. | Jiří Pečman | 1980 | Borovany | 6:20 | 20:08 | 13:48 |
| 153. | 191. | Jana Horelicová | 1972 | Mohuřice | 6:41 | 20:32 | 13:51 |
| 154. | 192. | Dita Horelicová | 1997 | Mohuřice | 6:41 | 20:32 | 13:51 |
| 155. | 143. | Martina Skipalová | 1998 | Loučovice | 8:17 | 22:12 | 13:55 |
| 156. | 144. | Jan Filipčík | 1994 | Loučovice | 8:17 | 22:12 | 13:55 |
| 157. | 238. | Šárka Schwarzová | 1997 | Olešnice | 7:30 | 21:28 | 13:58 |
| 158. | 239. | Jan Tomášek | 1999 | Olešnice | 7:30 | 21:28 | 13:58 |
| 159. | 233. | Markéta Brůžová | 1988 | Litoměřice | 8:19 | 22:23 | 14:04 |
| 160. | 80. | Patrik Kocum | 1974 | Č. Krumlov | 8:19 | 22:23 | 14:04 |
| 161. | 116. | Jan Hůda | 1968 | Č. Budějovice | 7:39 | 21:44 | 14:05 |
| 162. | 217. | Daniela Kroužilová | 1970 | Č. Budějovice | 7:32 | 21:44 | 14:12 |
| 163. | 6. | Tomáš Bošek | 1981 | Borovnice | 7:32 | 21:44 | 14:12 |
| 164. | 12. | Inka Smržová | 1976 | Nové Homole | 7:32 | 21:44 | 14:12 |
| 165. | 2. | Michaela Šímová | 1978 | Č. Budějovice | 7:32 | 21:44 | 14:12 |
| 166. | 20. | Lenka Neubergová | 1967 | Kaplice | 7:32 | 21:44 | 14:12 |
| 167. | 88. | Denisa Cvachová | 1993 | Trhové Sviny | 7:12 | 21:25 | 14:13 |
| 168. | 86. | Iveta Čadová | 1993 | Trhové Sviny – Rejta | 7:11 | 21:25 | 14:14 |
| 169. | 37. | Jan Skořepa | 1987 | Č. Budějovice | 6:08 | 20:23 | 14:15 |
| 170. | 84. | Jindřiška Frantesová | 1980 | Borovany – Vrcov | 7:06 | 21:23 | 14:17 |
| 171. | 34. | Jaroslav Tomášek | 1973 | Č. Budějovice | 6:04 | 20:23 | 14:19 |
| 172. | 55. | Vítek Borovka | Nová | Nová Ves u Č.B. | 6:30 | 20:54 | 14:24 |
| 173. | 75. | Pavel Gráf | 2003 | Č. Budějovice | 6:30 | 20:54 | 14:24 |
| 174. | 255. | Martin Štarman | 1978 | Vyšší Brod | 7:10 | 21:35 | 14:25 |
| 175. | 183. | Jaroslava Bendáková | 1988 | Kaplice | 7:10 | 21:35 | 14:25 |
| 176. | 243. | Michaela Kuchařová | 2002 | Trhové Sviny | 8:35 | 23:01 | 14:26 |
| 177. | 244. | Libor Kuchař | 1999 | Trhové Sviny | 8:35 | 23:01 | 14:26 |
| 178. | 186. | Josef Svoboda | 1982 | Borovany | 6:40 | 21:08 | 14:28 |
| 179. | 166. | Stanislav Brůha | 1983 | Ledenice | 6:39 | 21:15 | 14:36 |
| 180. | 162. | Ing. Jiří Němeček | 1976 | Ostrolovský Újezd | 6:44 | 21:23 | 14:39 |
| 181. | 163. | Michaela Němečková | 1978 | Ostrolovský Újezd | 6:44 | 21:23 | 14:39 |
| 182. | 164. | Jiří Němeček | 2010 | Ostrolovský Újezd | 6:44 | 21:23 | 14:39 |
| 183. | 165. | Jaroslav Brener | 1981 | Borovany | 6:45 | 21:25 | 14:40 |
| 184. | 49. | Otakar Zavřel | 1983 | Hluboká u Borovan | 7:13 | 21:54 | 14:41 |
| 185. | 240. | Pavel Burian | 1978 | Hluboká u Borovan | 7:07 | 21:54 | 14:47 |
| 186. | 36. | Karel Hanzlík | 1985 | Zliv | 6:04 | 20:58 | 14:54 |
| 187. | 79. | Jiřina Mikšátková | 1985 | Borovany | 6:28 | 21:22 | 14:54 |
| 188. | 85. | František Pozníček | 1978 | Stará Hlína – Třeboň | 6:28 | 21:22 | 14:54 |
| 189. | 38. | Tomáš Skuhrovec | 1989 | Solenice | 6:08 | 21:03 | 14:55 |
| 190. | 42. | Petr Dobrovolný | 1988 | Hostálkov | 6:07 | 21:03 | 14:56 |
| 191. | 214. | Jan Pileček | 1982 | Borovany | 6:20 | 21:18 | 14:58 |
| 192. | 35. | Josef Zimmel | 1974 | Č. Budějovice | 6:04 | 21:02 | 14:58 |
| 193. | 40. | Roman Barták | 1976 | Dobrá Voda u Č.B. | 6:04 | 21:03 | 14:59 |
| 194. | 231. | Jan Novotný | 2005 | Holašovice | 6:40 | 21:58 | 15:18 |
| 195. | 236. | Marcel Cibulka | 2004 | Bukvice u Trh. Svinů | 6:40 | 21:58 | 15:18 |
| 196. | 232. | Petr Hubač | 2004 | Trhové Sviny | 6:33 | 21:58 | 15:25 |
| 197. | 199. | Tomáš Krebs | 2002 | Č. Budějovice | 6:41 | 22:08 | 15:27 |
| 198. | 69. | Tomáš Krebs | 1972 | Č. Budějovice | 6:40 | 22:08 | 15:28 |
| 199. | 189. | Václav Boubal | 1966 | Trhové Sviny | 6:31 | 22:00 | 15:29 |
| 200. | 190. | Michaela Vokurková | 1987 | Kaplice | 6:31 | 22:00 | 15:29 |
| 201. | 247. | Samuel Fořt | 2004 | Lišov | 7:05 | 23:03 | 15:58 |
| 202. | 248. | Lukáš Vojč | 2005 | Lišov | 7:05 | 23:03 | 15:58 |
| 203. | 249. | David Mráz | 1979 | Lišov | 7:05 | 23:03 | 15:58 |
| 204. | 22. | Tereza Zahradníková | 1980 | Kaplice | 7:11 | 23:16 | 16:05 |
| 205. | 17. | Kateřina Šedivá | 1982 | Smrhov | 7:11 | 23:16 | 16:05 |
| 206. | 10. | Vendula Veselá | 1982 | Kaplice | 7:10 | 23:16 | 16:06 |
| 207. | 9. | Tereza Stašáková | 1991 | Kaplice | 7:10 | 23:16 | 16:06 |
| 208. | 21. | Lukáš Moronga | 1981 | Větřní | 6:58 | 23:16 | 16:18 |
| 209. | 72. | Vladimír Havelka | 1995 | Hluboká u Borovan | 7:09 | 0:05 | 16:56 |
| 210. | 31. | Petra Brejžková | 1980 | Hluboká u Borovan | 7:08 | 0:05 | 16:57 |
| 211. | 32. | Ing. František Majer | 1983 | Přechovice | 7:08 | 0:05 | 16:57 |
| 212. | 30. | Veronika Pašková | 1993 | Lišov | 7:07 | 0:05 | 16:58 |
| 213. | 48. | Ivana Hanzlíková | 1965 | Trhové Sviny | DNF Todně cca 45 km | ||
| 214. | 222. | Martina Jechová | 1972 | Trhové Sviny | DNF Todně cca 45 km | ||
| 215. | 81. | Jan Pouzar | 1993 | Nová Ves u Č.B. | DNF Ločenice cca 40 km | ||
| 216. | 90. | Anna Martanová | 1991 | Spůle u Čkyně | DNF Ločenice cca 40 km | ||
| 217. | 91. | Lucie Martanová | 1993 | Spůle u Čkyně | DNF Ločenice cca 40 km | ||
| 218. | 92. | Marie Pixová | 1996 | Prachatice | DNF Ločenice cca 40 km | ||
| 219. | 93. | Eliška Harantová | 1992 | Zdíkov | DNF Ločenice cca 40 km | ||
| 220. | 188. | Jana Klimešová | 1981 | Č. Budějovice | DNF Ločenice cca 40 km | ||
| 221. | 193. | Josef Vyšinka | 2005 | Trhové Sviny – Otěvěk | DNF Ločenice cca 40 km | ||
| 222. | 258. | Lucie Žáčková | 1991 | Ločenice | DNF Ločenice cca 40 km | ||
| 223. | 3. | Aneta Plášilová | 1989 | Č. Budějovice | DNF Chlum cca 36 km | ||
| 224. | 87. | Klára Krejčová | 1992 | Trhové Sviny – Rejta | DNF Chlum cca 36 km | ||
| 225. | 147. | Mirka Homolková | 1980 | Trhové Sviny | DNF Pořešín cca 31 km | ||
| 226. | 167. | Matěj Brůha | 2012 | Ledenice | DNF Kaplice cca 25 km | ||
Galerie
Galerie je rozdělena na víc částí podle místa a autora, aby se v ní lépe orientovalo.
Foto ze startu a cíle:
Autor: VL photography
Autor: Luboš Marek
Autor: Jiří Steinbauer
Foto od vás, účastníků:
Autor: Jaroslav Paukner
Autor: Jiří Němeček
Autor: Martin Buřič
Autor: Martin Hrubý
Autor: Martina Jechová
Autor: Michal Homolka
Autor: Milan Caly
Autor: Miloslav Marek
Autor: Petr Drázda
Autor: Petr Holba
Autor: Štěpán Jůsko
Autor: T. Krebs
Autor: tvatrvala
Autor: Václav Wegenkittl
Autor: Jan Pileček










































































































































































































































































































































































































































































































































