2016 (2. ročník)

Celkem startovalo:
Dálkový 66 km 26 osob 5 nedokončilo
Turistický 28 km 180 osob

 

Mapa s trasou

Dálkový pochod 66 km
Detaily (výškový profil, apod.) zobrazíte zde

 

Turistický pochod 28 km
Detaily (výškový profil, apod.) zobrazíte zde

Výsledky

Startovalo se v 6:07 hodin.

Účastník Čas
Pořadí Jméno a příjmení Ročník Město Č. Blato N. Hrady Klažary Cíl
1. Martin Brožka 1969 Trhové Sviny 8:01 10:40 12:28 13:13
2. Filip Smetana 1985 Praha 8:10 10:57 12:43 13:22
3. Šárka Hýsková 1964 Č. Budějovice 9:16 13:20 16:21 17:16
3. Rozina Streichsbierová 1960 Č. Budějovice 9:16 13:20 16:21 17:16
3. Petr Drázda 1964 Pištín 9:16 13:20 16:21 17:16
4. Tomáš Krebs 1972 Trhové Sviny 9:16 13:20 16:21 17:21
4. Jan Prachař 1980 Trhové Sviny 9:15 13:20 16:21 17:21
5. Vladimír Smolík 1969 Trhové Sviny 9:16 13:26 16:41 17:44
5. Jan Kahoun 1988 Třebeč u Borovan 9:16 13:36 16:36 17:44
6. Michal Marek 1990 Trhové Sviny 9:07 13:20 17:08 18:43
6. Miloslav Marek 1991 Trhové Sviny 9:07 13:20 17:08 18:43
7. Karel Šnokhaus 1992 Trhové Sviny 9:30 14:06 17:40 19:00
8. Jakub Kocina 1985 Trhové Sviny 9:21 14:00 17:53 19:15
8. Jan Šnejda 1986 Trhové Sviny 9:21 14:00 17:53 19:15
9. Gabriela Svaříčková 1974 Dobrá voda u Č.B. 9:30 14:15 18:06 19:22
10. Martina Bumbová 1969 Č. Budějovice 9:55 14:36 18:07 19:23
11. Dagmar Veithová 1971 Štěpánovice 9:30 14:15 18:06 19:24
11. Ladislav Hruška 1968 Rejta u T.S. 9:30 14:15 18:06 19:24
12. Andrea Kůčerová 1994 Otěvěk u T.S. 9:22 14:00 18:07 19:35
12. Petr Žák 1968 Zbudov 9:22 14:00 17:53 19:35
13. Jiří Mrzena 1953 Č. Budějovice 9:22 14:00 18:48 20:09
14. Michal Eibl 1983 Trhové Sviny 9:30 14:06 DNF DNF
15. Tomáš Kačírek 1997 Trocnov 10:18 16:59 DNF DNF
15. Pavel Zámečník 1996 Trhové Sviny 10:18 16:59 DNF DNF
16. Ladislav Klein 1956 Č. Budějovice 11:11 DNF DNF DNF
16. Jaroslav Zelený 1944 Č. Budějovice 11:11 DNF DNF DNF

Galerie