Celkem startovalo: | ||
---|---|---|
Dálkový 99 km | 26 účastníků | 7 nedokončilo |
Dálkový 55 km | 60 osob | 8 nedokončilo |
Mapa s trasou
Dálkový pochod 99 km
Detaily (výškový profil, apod.) zobrazíte zde
Dálkový pochod 53 km
Detaily (výškový profil, apod.) zobrazíte zde
Výsledky 99 km
Start 26. 4. 2019 ve 23:00 hodin
Účastník | Čas příchodu na kontroly | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Jméno a příjmení | Ročník | Celkový čas | Kojákovice (22 km) |
Chlum u Třeboně (47 km) |
Suchdol nad Lužnicí (70 km) |
Jakule (84 km) |
Cíl T. Sviny (99 km) |
1. | Tomáš Krejčík | 1973 | 14:22 | 1:34 | 5:17 | 8:34 | 10:49 | 13:22 |
2. | Antonín Felenda | 1958 | 14:29 | 1:40 | 5:39 | 9:05 | 11:16 | 13:29 |
3. | Petra Rubášová | 1970 | 15:20 | 1:45 | 6:03 | 9:41 | 11:52 | 14:20 |
4. | Tomáš Kunert | 1977 | 15:43 | 1:46 | 5:39 | 9:29 | 11:56 | 14:43 |
5. | Šárka Hýsková | 1964 | 16:50 | 1:45 | 6:14 | 10:09 | 12:43 | 15:50 |
6.-8. | Gabriela Švaříčková | 1973 | 18:00 | 2:33 | 6:59 | 11:10 | 14:02 | 17:00 |
6.-8. | Ladislav Hruška | 1968 | 18:00 | 2:33 | 6:59 | 11:10 | 14:02 | 17:00 |
6.-8. | Tomáš Krebs | 1972 | 18:00 | 2:33 | 6:59 | 11:10 | 14:02 | 17:00 |
9.-10. | Renata Bílková | 1989 | 20:37 | 2:41 | 8:09 | 12:50 | 16:02 | 19:37 |
9.-10. | Marek Bílek | 1976 | 20:37 | 2:41 | 8:09 | 12:50 | 16:02 | 19:37 |
11. | Václav Sedláček | 1973 | 21:29 | 2:35 | 7:41 | minul kontrolu | 17:06 | 20:29 |
12.-13. | Ondřej Sýkora | 1981 | 22:18 | 2:50 | 8:17 | 14:06 | 18:14 | 21:18 |
12.-13. | Robert Sedlecký | 1982 | 22:18 | 2:50 | 8:17 | 14:06 | 17:56 | 21:18 |
14.-15. | Monika Klocová | 1978 | 22:36 | 2:49 | 8:50 | 14:30 | 17:06 | 21:36 |
14.-15. | David Maňhal | 1975 | 22:36 | 2:49 | 8:50 | 14:30 | 17:06 | 21:36 |
16.-17. | Alice Korychová | 1977 | 23:13 | 2:51 | 8:08 | 14:13 | 17:59 | 22:13 |
16.-17. | Štěpánka Mikutová | 1982 | 23:13 | 2:51 | 8:13 | 14:13 | 17:59 | 22:13 |
18. | Jaroslav Maxa | 1981 | 23:14 | 2:50 | 8:17 | 14:06 | 17:56 | 22:14 |
19. | Martin Ondráš | 2002 | 23:32 | 2:58 | 8:08 | 14:03 | 18:01 | 22:32 |
20. | Vladimír Smolík | 1969 | DNF 91 km Buková |
3:04 | 8:53 | 14:31 | 18:18 | – |
21. | Jan Hadač | 1988 | DNF 84 km Jakule |
2:35 | 7:41 | minul kontrolu | 17:06 | – |
22.-23. | Michaela Šímová | 1978 | DNF 84 km Jakule |
2:48 | 8:35 | 14:22 | 18:46 | – |
22.-23. | Karel Zvěřina | 1980 | DNF 84 km Jakule |
2:48 | 8:35 | 14:22 | 18:46 | – |
24. | David Růžička | 1982 | DNF 47 km Chlum |
2:23 | 8:13 | – | – | – |
25.-26. | Dominik Karpíšek | 2002 | DNF 37 km Rozvodí |
2:58 | – | – | – | – |
25.-26. | David Váňa | 2003 | DNF 37 km Rozvodí |
2:58 | – | – | – | – |
Výsledky 99 km
Start libovolný
Účastník | Čas příchodu na kontroly | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pořadí, jméno a příjmení, ročník | Celkový čas | Start T. Sviny |
Jílovice 15,5 km |
Jakule 38 km |
Cíl T. Sviny 55 km |
1. Lukáš Michalík 1989 | 6:22 | 7:00 | 8:37 | 11:21 | 13:22 |
2-3. Alice Flíčková 1970 | 7:08 | 7:03 | 8:48 | 11:45 | 14:11 |
2-3. Martina Veselá 1972 | 7:08 | 7:03 | 8:48 | 11:45 | 14:11 |
4-5. Petr Tůma 1990 | 7:09 | 7:00 | 8:37 | 11:21 | 14:09 |
4-5. Jaroslav Hruška 1996 | 7:09 | 7:00 | 8:37 | 11:21 | 14:09 |
6-8. Petra Urbánková 1986 | 7:36 | 6:55 | 8:47 | 11:50 | 14:31 |
6-8. Jana Bartůšková 1977 | 7:36 | 6:55 | 8:47 | 11:50 | 14:31 |
6-8. Petr Drázda 1964 | 7:36 | 6:55 | 8:47 | 11:50 | 14:31 |
9-12. Michal Marek 1990 | 10:00 | 6:58 | 9:26 | 13:20 | 16:58 |
9-12. Ing. Adam Zluky 1985 | 10:00 | 6:58 | 9:26 | 13:22 | 16:58 |
9-12. Petr Trnka 1991 | 10:00 | 6:58 | 9:26 | 13:20 | 16:58 |
9-12. Miloslav Marek 1991 | 10:00 | 6:58 | 9:26 | 13:22 | 16:58 |
13-14. Alena Sýkorová 1977 | 10:12 | 7:11 | 10:07 | 14:11 | 17:23 |
13-14. Josef Červíček 1975 | 10:12 | 7:11 | 10:07 | 14:11 | 17:23 |
15-18. Veronika Hlaváčová 1993 | 10:41 | 7:15 | 9:58 | 14:18 | 17:56 |
15-18. Markéta Homolková 1992 | 10:41 | 7:15 | 9:57 | 14:18 | 17:56 |
15-18. Petr Kysela 1977 | 10:41 | 7:15 | 9:58 | 14:18 | 17:56 |
15-18. Martin Hofman 1991 | 10:41 | 7:15 | 9:57 | 14:18 | 17:56 |
19-20. Matra Sokolíková 1961 | 10:48 | 6:57 | 9:52 | 14:18 | 17:45 |
19-20. Vladimír Sokolík 1961 | 10:48 | 6:57 | 9:52 | 14:18 | 17:45 |
21-22. Marie Kocinová 1989 | 11:01 | 7:17 | 10:00 | 14:18 | 18:18 |
21-22. Jakub Kocina 1985 | 11:01 | 7:17 | 10:00 | 14:18 | 18:18 |
23-24. Anna Žohová 1993 | 11:36 | 7:52 | 10:49 | 15:34 | 19:28 |
23-24. Jan Sýkora 1987 | 11:36 | 7:52 | 10:49 | 15:34 | 19:28 |
25. Bc. Jitka Štojdlová 1984 | 11:40 | 7:10 | 10:23 | 14:51 | 18:50 |
26. Rostislav Zemek 1963 | 11:46 | 6:50 | 9:52 | 14:18 | 18:36 |
27-29.Kateřina Homolková 1989 | 11:58 | 7:15 | 10:02 | 15:01 | 19:13 |
27-29. Radka Krygarová 1989 | 11:58 | 7:15 | 10:02 | 15:01 | 19:13 |
27-29. František Rybar 1982 | 11:58 | 7:15 | 10:02 | 15:01 | 19:13 |
30-31. Maya Milińová 1993 | 12:15 | 7:00 | 10:09 | 14:52 | 19:15 |
30-31. Jan Hlach 1982 | 12:15 | 7:00 | 10:09 | 14:52 | 19:15 |
32. Patrik Kocum 1974 | 12:17 | 7:18 | 10:25 | 15:10 | 19:35 |
33. Mgr.Petra Štiková 1985 | 12:20 | 7:15 | 10:02 | 15:10 | 19:35 |
34-35. Hana Caldrová 1980 | 12:27 | 8:00 | 11:08 | 16:14 | 20:27 |
34-35. Inka Smržová 1979 | 12:27 | 8:00 | 11:08 | 16:14 | 20:27 |
36-37. Filip Steinbauer 2003 | 12:31 | 6:56 | 9:54 | 14:47 | 19:27 |
36-37. Jan Hruška 2002 | 12:31 | 6:56 | 9:54 | 14:47 | 19:27 |
38-42. Pavel Lenk 1954 | 12:35 | 6:45 | 9:52 | 14:47 | 19:20 |
38-42. Pavel Vítek 1970 | 12:35 | 6:45 | 9:52 | 14:33 | 19:20 |
38-42. Karel Brůha 1971 | 12:35 | 6:45 | 9:52 | 14:47 | 19:20 |
38-42. Petr Valut 1972 | 12:35 | 6:45 | 9:52 | 14:47 | 19:20 |
38-42. Pavel Vondruš 1969 | 12:35 | 6:45 | 9:52 | 14:47 | 19:20 |
43. Robert Heidinger 1991 | 12:49 | 7:22 | 10:30 | 15:50 | 20:11 |
44. Martina Šmejkalová 1972 | 13:01 | 6:58 | 10:06 | 15:35 | 19:59 |
45-46. Ivana Hanzlíková | 13:02 | 6:57 | 10:06 | 15:35 | 19:59 |
45-46. Leona Sigmundová 1972 | 13:02 | 6:57 | 10:06 | 15:35 | 19:59 |
47. Jakub Polák 2003 | 13:03 | 6:37 | 10:00 | 15:50 | 19:40 |
48-49. Miroslava Valutová 1993 | 13:12 | 6:59 | 10:12 | 16:09 | 20:11 |
48-49. Ing.Arch.Jan Bednář 1991 | 13:12 | 6:59 | 10:11 | 16:09 | 20:11 |
50.Jaroslav Brabec 1990 | 13:21 | 6:59 | 10:11 | 16:09 | 20:20 |
51. Pavel Gráf 2003 | 14:15 | 6:37 | 10:00 | 15:50 | 20:52 |
52. Šárka Mikolášová 1971 | 14:36 | 6:46 | 10:36 | 16:37 | 21:22 |
53.Dana Randová 1972 | DNF Jakule 38 km |
6:45 | 9:52 | 14:47 | – |
54-55. Petra Vondrušová 1993 | DNF Jakule 38 km |
6:59 | 10:12 | 16:09 |
–
|
54-55. Hedvika Valutová 1995 | DNF Jakule 38 km |
6:59 | 10:12 | 16:09 |
–
|
57-58. Lenka Cimlová Ostrá 1986 | DNF Jakule 38 km |
7:22 | 11:36 | 18:18 |
–
|
57-58. Martina Šafránková Králová 1985 | DNF Jakule 38 km |
7:22 | 11:36 | 18:18 | – |
58-59. Michal Homolka 1981 | DNF Xerr rybník 23 km |
8:10 | 11:07 |
–
|
– |
58-59.Miroslav Matyáš 2003 | DNF Xerr rybník 23 km |
8:10 | 11:07 |
–
|
– |
60. Josef Holub 1959 | DNF Těšínov 13 km |
8:20 | – |
–
|
– |