2022 (8. ročník)

Celkem startovalo:
Dálkový 110 km 24 účastníků 16 dokončilo
Dálkový 54 km 217 účastníků 195 dokončilo

Mapa s trasou

Dálkový pochod 110 km
Detaily (výškový profil, apod.) zobrazíte zde

Turistický pochod 54 km
Detaily (výškový profil, apod.) zobrazíte zde

Výsledky

Dálkový 110 km 24 účastníků 16 dokončilo

Start společný 22. 4. ve 22:00

 Pořadí  Číslo Jméno a příjmení Ročník Dolní Stropnice Kaliště u Lipí Hluboká Lišov Borovany Cíl Celkový čas
1. – 2. 1019 Gabriela Švaříčková 1974 0:06 3:06 6:00 9:10 12:59 14:00 16:00
1. – 2. 1029 Martin Hrubý 1973 0:06 3:09 6:00 9:10 12:59 14:00 16:00
3. – 4. 1012 Ladislav Beran 1987 0:06 3:11 6:12 9:45 14:25 15:35 17:35
3. – 4. 1013 Lucie Nováková 1993 0:06 3:11 6:12 9:45 14:25 15:35 17:35
5. 1030 Jan Frantes 1980 0:17 3:56 7:13 10:45 14:47 15:54 17:54
6. – 7. 1031 Richard Hanžl 1967 0:27 4:15 7:06 10:40 14:59 16:16 18:16
6. – 7. 1032 Tereza Hanžlová 1999 0:27 4:15 7:06 10:40 14:59 16:16 18:16
8. 1025 Karel Bílek 1979 0:17 3:54 6:45 10:25 15:14 16:21 18:21
9. 1018 Milan Čaloud 1969 0:18 4:13 8:02 11:25 15:52 17:05 19:05
10. 1024 Stanislav Koláček 1968 0:27 4:15 8:04 12:15 16:55 18:16 20:16
11. 1014 Tomáš Krebs 1972 0:48 5:05 8:40 13:05 18:30 19:57 21:57
12. 1008 Daniela Burdová 1979 0:06 4:13 8:04 12:20 18:55 20:20 22:20
13. – 14. 1004 Tomáš Truhlář 1995 0:50 5:16 9:17 14:00 19:20 21:02 23:02
13. – 14. 1006 Jaroslav Švec 1995 0:50 5:16 9:17 14:00 19:20 21:02 23:02
15. 1020 Renata Bílková 1979 1:07 5:52 9:40 14:08 19:50 21:31 23:31
16. 1003 Petra Šnoblová 1979 1:07 5:52 9:50 14:45 21:03 22:49 24:49
1002 Michal Bartoň 1985 1:07 5:52 10:13 16:45 DNF – Borovany
1009 Jaroslav Dvořák 1972 1:20 6:25 10:33 16:45 DNF – Borovany
1021 David Debnár 1974 1:20 6:25 10:33 16:45 DNF – Borovany
1010 Jan Hadač 1988 1:45 7:39 12:09 17:50 DNF – Hluboká u Borovan
1011 Václav Sedláček 1973 1:45 7:39 12:09 17:50 DNF – Hluboká u Borovan
1026 Miroslav Chodúr 1979 0:17 3:54 6:45 10:25 DNF – Petrovice
1027 Tomáš Červinka 1978 0:48 5:05 8:43 14:00 DNF – Lišov
1022 Marek Chrášťanský 1988 0:06 3:40 7:13 DNF – Borek

 

Dálkový 54 km 217 účastníků 195 dokončilo

Start libovolný 23. 4. od 6:00 do 9:00

 Pořadí Číslo Jmeno a prijmeni Ročník Start Vidov Borovany Cíl
Celkový čas
1. 58 Jiří Študlar 1976 8:06 11:17 13:03 13:46 5:40
2. 49 Pavel Kočer 1978 7:34 10:39 ?? 13:23 5:49
3. 47 Štěpán Veselý 1986 8:52 11:53 ?? 14:43 5:51
4. 152 Petr Kalista 1988 8:36 11:36 13:42 14:34 5:58
5. 203 Tomáš Hartl 1980 8:48 12:33 14:29 15:16 6:28
6. 129 Mgr. Alice Flíčková 1970 7:43 11:22 13:41 14:34 6:51
7. 126 Pavel Tanáč 1984 7:37 11:27 13:45 14:37 7:00
8. 56 František Bednář 1978 8:33 12:11 14:35 15:34 7:01
9. – 10. 164 Michal Lavička 1976 8:29 12:00 14:32 15:35 7:06
9. – 10. 223 Jana Tučková 1982 6:18 10:29 ?? 13:24 7:06
11. 154 Vladimír Vik 1974 6:21 10:28 12:52 13:55 7:34
12. 232 Pavel Pavlas 1983 6:51 10:57 13:36 14:38 7:47
13. – 14. 127 Lukáš Kopenec 1979 6:08 10:43 13:07 13:56 7:48
13. – 14. 128 Jana Kopencová 1974 6:08 10:43 13:07 13:56 7:48
15. 117 Lukáš Malina 1985 7:09 11:13 13:57 14:58 7:49
16. 151 Kamil Eberl 1994 7:24 11:53 14:35 15:34 8:10
17. – 18. 51 Radka Krygarová 1989 6:48 11:27 14:04 15:09 8:21
17. – 18. 52 František Rybár 1982 6:48 11:27 14:04 15:09 8:21
19. 204 Ivana Hartlová 1981 8:48 13:10 16:06 17:16 8:28
20. 73 Šárka Hýsková 1964 6:52 11:14 14:04 15:22 8:30
21. 160 Nela Jandová 1989 8:04 12:28 15:31 16:51 8:47
22. 231 Miroslava Doleželová 1977 8:03 12:28 15:31 16:51 8:48
23. -24. 57 Markéta Cábová 1979 6:31 10:43 13:57 15:22 8:51
23. -24. 61 Petr Drázda 1964 6:31 10:47 13:57 15:22 8:51
25. 2 Jiří Borovka 1986 6:14 10:43 13:57 15:22 9:08
26. 54 Jitka Štojdlová 1984 8:16 13:20 16:25 17:39 9:23
27.-28. 221 Lucie Kozáková 1989 8:35 13:13 16:40 18:03 9:28
27.-28. 225 Michal Valenta 1987 8:35 13:13 16:31 18:03 9:28
29. 40 Richard Kilian 1974 6:06 11:25 14:19 15:36 9:30
30.-31. 130 Anna Strýhalová 1967 6:01 11:36 14:21 15:37 9:36
30.-31. 131 Pavel Strýhal 1965 6:01 11:36 14:21 15:37 9:36
32.-33. 1 Jakub Šimánek 1990 7:42 12:46 15:46 17:19 9:37
32.-33. 31 Vlasta Špírek 1982 7:42 12:46 15:46 17:19 9:37
34. 205 Hana Doležalová 2003 6:53 11:58 15:14 16:33 9:40
35. 43 Pavel Řezník 1972 6:16 11:30 14:40 15:59 9:43
36. 148 Jaroslav Soukup 1969 6:13 11:38 14:47 16:03 9:50
37. 147 Pavel Karlíček 1976 6:12 11:38 14:47 16:03 9:51
38. 163 Radek Klestil 1977 6:05 11:45 14:40 15:59 9:54
39. 227 Jana Candrová 1975 7:32 14:13 16:37 17:28 9:56
40.-42. 83 Kateřina Homolková 1989 7:12 12:33 15:59 17:20 10:08
40.-42. 218 Markéta Hofmanová 1992 7:12 12:33 15:59 17:20 10:08
40.-42. 219 Martin Hofman 1991 7:12 12:33 15:59 17:20 10:08
43. 11 Ing. Lenka Neubergová 1967 7:00 12:33 15:48 17:16 10:16
44. 89 Vladimír Liebl 1973 6:05 11:46 15:04 16:33 10:28
45. 90 Vladimír Liebl 1946 6:04 11:46 15:04 16:33 10:29
46.-48. 157 Petr Dvořák 1950 6:12 12:00 15:19 16:43 10:31
46.-48. 158 Josef Kopřiva 1952 6:12 12:00 15:19 16:43 10:31
46.-48. 94 Jaroslav Šlapák 1970 7:09 12:34 15:47 17:40 10:31
49.-50. 62 Petr Profant 1972 7:08 12:34 16:02 17:42 10:34
49.-50. 75 Barbora Střílková 1989 7:08 12:35 16:02 17:42 10:34
51. 222 Martin Hais 1973 7:30 13:02 16:25 18:08 10:38
52. 42 Martin Buřič 1984 6:04 11:23 14:54 16:46 10:42
53. 166 Adam Zluky 1985 6:20 11:50 15:28 17:11 10:51
54. 69 Jaroslav Plášil 1974 8:39 13:55 17:20 19:36 10:57
55. 25 Petr Fiala 1978 6:04 11:45 15:25 17:11 11:07
56. 18 Michal Krauskopf 1986 6:03 11:45 15:25 17:11 11:08
57. 21 Marta Sokolíková 1961 6:10 12:12 15:53 17:22 11:12
58. 22 Vladimír Sokolík 1961 6:10 12:12 15:53 17:22 11:12
59. 44 Jiří Musil 1986 6:12 12:15 15:40 17:25 11:13
60. 30 Kryštof Mošner 2003 6:49 12:33 16:01 18:02 11:13
61. 32 Pavel Gráf 2003 6:49 12:33 16:01 18:02 11:13
62. 35 Vítek Borovka 2004 6:49 12:33 16:01 18:02 11:13
63. 16 Jan Helm 1986 6:23 12:08 15:52 17:37 11:14
64. 125 Lenka Šnorková 1967 6:03 12:20 15:48 17:25 11:22
65. 118 Petr Valut 1972 6:01 12:20 15:48 17:25 11:24
66. 119 Karel Brůha 1971 6:01 12:20 15:48 17:25 11:24
67. 122 Vladimír Matějka 1969 6:01 12:20 15:48 17:25 11:24
68. 120 Josef Kurali 1969 6:00 12:20 15:48 17:25 11:25
69. 121 Pavel Vítek 1970 6:00 12:20 15:48 17:25 11:25
70. 226 Jaroslav Brabec 1990 7:15 13:23 17:03 18:40 11:25
71. 17 Barbora Marešová 1979 6:35 12:35 16:19 18:18 11:43
72. 71 Barbora Mikulášová 1979 7:30 14:00 17:35 19:18 11:48
73. 149 Rostislav Zemek 1963 7:33 13:44 17:18 19:21 11:48
74. 150 Roman Trnka 1963 7:33 13:44 17:18 19:21 11:48
75. 162 Martina Součková 1966 7:17 13:44 17:20 19:08 11:51
76. 167 Markéta Smrčinová 1974 7:17 13:42 17:20 19:08 11:51
77. 198 Ing. Pavel Bartoš 1979 7:40 14:00 17:44 19:36 11:56
78. 199 Tomáš Bartoš 1984 7:40 14:00 17:44 19:36 11:56
79. 50 Filip Steinbauer 2003 7:02 13:23 17:20 19:03 12:01
80. 48 Jakub Egner 1991 6:07 12:27 16:23 18:17 12:10
81. 141 Tomáš Petscher 1983 6:06 12:27 16:23 18:17 12:11
82. 142 Eva Ohrazdová 1983 6:06 12:27 16:23 18:17 12:11
83. 143 Nikola Bicková 1991 6:06 12:27 16:23 18:17 12:11
84. 193 Jana Špirhanzlová 1981 6:24 12:55 16:38 18:38 12:14
85. 85 Petra Nováková 1986 6:23 12:55 16:38 18:38 12:15
86. 111 Martin Škáva 1969 7:03 13:40 17:37 19:20 12:17
87. 101 Ing. Marie Kocinová 1989 7:01 13:44 17:20 19:20 12:19
88. 209 Jan Šnejda 1986 7:01 13:23 17:20 19:20 12:19
89. 159 Jakub Kocina 1985 7:00 13:00 17:20 19:20 12:20
90. 36 Tereza Smetanová 1989 6:59 13:02 17:20 19:20 12:21
91. 208 Petr Hubač 2004 6:35 12:38 16:38 18:57 12:22
92. 112 Slávka Škávová 1979 7:03 13:40 17:37 19:33 12:30
93. 102 Daniel Mora 1983 7:11 13:42 17:41 19:44 12:33
94. 103 Karolína Novotná 1987 7:11 13:42 17:41 19:44 12:33
95. 233 Štěpán Šlajs 1980 6:50 14:24 17:49 19:23 12:33
96. 168 Ing. Jiří Pečman 1980 6:20 12:55 17:05 18:54 12:34
97. 171 Milan Ciner 1974 6:20 12:55 17:05 18:54 12:34
98. 185 Hedvika Valutová 1995 6:58 13:28 17:38 19:32 12:34
99. 186 Petra Vondrušová 1993 6:58 13:28 17:38 19:32 12:34
100. 187 Miroslava Valutová 1993 6:58 13:28 17:38 19:32 12:34
101. 188 Adam Jedlička 1994 6:58 13:28 17:38 19:32 12:34
102. 189 Jan Bednář 1991 6:58 13:28 17:38 19:32 12:34
103. 190 Václav Bendík 1993 6:58 13:28 17:38 19:32 12:34
104. 177 Pavel Litvan 1974 6:59 14:20 17:49 19:35 12:36
105. 169 Josef Svoboda 1982 6:20 12:55 17:05 18:57 12:37
106. 172 Jan Krivák 1974 6:20 12:55 17:05 18:57 12:37
107. 63 Tereza Německá 1982 6:17 12:42 16:45 18:56 12:39
108. 70 Veronika Vobrová 1977 6:17 12:42 16:45 18:56 12:39
109. 212 Radim Dobeš 1991 6:12 12:42 16:45 18:54 12:42
110. 144 Martin Hejman 1988 6:11 12:42 16:45 18:54 12:43
111. 5 Karel Hanzlík 1985 6:16 12:57 17:11 19:00 12:44
112. 68 Hana Jedličková 1983 6:09 12:41 16:45 18:54 12:45
113. 174 Ilona Filipová 1975 6:15 12:57 17:11 19:00 12:45
114. 191 František Kodras 1968 6:09 12:42 16:45 18:54 12:45
115. 192 Monika Cirhanová 1973 6:09 12:41 16:45 18:54 12:45
116. 3 Jaroslav Tomášek 1973 6:15 12:55 17:11 19:01 12:46
117. 4 Josef Zimmel 1974 6:16 12:57 17:11 19:03 12:47
118. 6 Jan Skořepa 1987 6:16 12:55 17:11 19:03 12:47
119. 153 Zuzana Rybová 1981 6:16 12:57 17:11 19:03 12:47
120. 170 Martin Vacek 1977 6:20 12:55 17:05 19:12 12:52
121. 28 Jaroslav Šplíchal 1981 7:25 14:25 18:24 20:23 12:58
122. 29 Kamila Šplíchalová 1977 7:25 14:25 18:24 20:23 12:58
123. 113 Robert Jech 1971 7:16 13:50 18:20 20:15 12:59
124. 114 Martina Jechová 1972 7:16 13:50 18:20 20:15 12:59
125. 165 Zdeňka Hrušková 1974 7:02 13:57 18:04 20:07 13:05
126. 86 Jiří Stodolovský 1977 7:02 13:57 18:04 20:08 13:06
127. 87 Dagmar Veithová 1971 7:02 13:57 18:04 20:08 13:06
128. 95 Kamila Padertová 1982 7:02 13:57 18:04 20:08 13:06
129. 182 Marie Červičková 1987 7:00 14:00 18:04 20:08 13:08
130. 180 Eva Bučková 1972 7:10 14:05 18:28 20:19 13:09
131. 181 Mira Bučková 2005 7:10 14:05 18:28 20:19 13:09
132. 224 Mira Lachoutová 1984 7:10 14:02 18:28 20:19 13:09
133. 93 Jan Jodl 1987 6:57 14:02 18:04 20:08 13:11
134. 92 David Soukup 1982 6:56 13:57 18:04 20:08 13:12
135. 216 Petra Lavičková 1978 6:53 13:59 18:04 20:11 13:18
136. 91 Vlasta Vlasáková 1977 6:47 13:57 18:04 20:08 13:21
137. 81 František Majer 1983 6:14 13:23 18:04 19:41 13:27
138. 41 Pavel Doušek 1977 8:45 18:00 20:36 22:20 13:35
139. 55 Ing. Miroslav Kolár 1941 5:49 12:47 17:27 19:33 13:44
140. 46 Ivana Hanzlíková 1965 6:54 14:18 18:45 20:43 13:49
141. 206 Přemysl Pilát 1980 6:31 13:57 18:52 20:20 13:49
142. 195 Jana Horelicová 1972 6:27 13:30 18:24 20:37 14:10
143. 196 Dita Horelicová 1997 6:27 13:30 18:24 20:37 14:10
144. 37 Pavel Filistein 1973 6:34 14:20 18:54 20:49 14:15
145. 38 Dominika Filisteinová 2008 6:34 14:20 18:54 20:49 14:15
146. 214 Anna Krebsová 1979 6:22 14:00 18:24 20:37 14:15
147. 194 Pavlína Nedorostová 1984 6:21 14:00 18:23 20:37 14:16
148. 23 Michal Homolka 1981 6:18 13:44 18:54 20:46 14:28
149. 138 Matěj Brůha 2012 6:30 13:57 18:52 20:59 14:29
150. 139 Stanislav Brůha 1983 6:30 13:57 18:52 20:59 14:29
151. 20 František Pozníček 1978 6:34 13:52 18:45 21:05 14:31
152. 105 Ing. Jiří Němeček 1976 6:29 13:57 18:50 21:00 14:31
153. 106 Michaela Němečková 1978 6:29 13:57 18:50 21:00 14:31
154. 107 Jiří Němeček 2010 6:29 13:57 18:50 21:00 14:31
155. 108 Jaroslav Brenner 1981 6:29 13:57 18:50 21:00 14:31
156. 53 Pavel Mikšátko 1979 6:33 14:05 18:45 21:05 14:32
157. 74 Petra Žbánková 2000 6:33 14:00 18:45 21:05 14:32
158. 19 Jiřina Mikšátková 6:32 13:52 18:45 21:05 14:33
159. 133 Denisa Lejsková 1999 6:15 13:44 18:50 20:48 14:33
160. 134 Andrea Lejsková 1978 6:15 13:44 18:50 20:48 14:33
161. 161 Ivana Zemanová 1987 6:15 13:44 18:50 20:49 14:34
162. 96 Martina Haišmanová 1973 6:56 14:00 19:07 21:34 14:38
163. 97 Marcela Hynoušová 1982 6:56 14:00 19:07 21:34 14:38
164. 98 Lucie Hajná 1981 6:56 14:00 19:13 21:34 14:38
165. 156 Lukáš Klein 1993 7:12 14:15 19:24 21:52 14:40
166. 234 Zdeněk Šálek 1994 7:13 14:15 19:24 21:53 14:40
167. 76 Pavel Burian 1978 6:54 14:25 19:18 21:35 14:41
168. 77 Otakar Zavřel 1983 6:54 14:25 19:18 21:35 14:41
169. 78 Petra Brejžková 1980 6:14 13:23 18:56 21:01 14:47
170. 79 Kateřina Brejžková 2005 6:14 13:23 18:56 21:01 14:47
171. 82 Veronika Šimková 1998 6:14 13:23 18:54 21:01 14:47
172. 175 Michaela Šímová 1978 6:46 14:25 19:18 21:35 14:49
173. 176 Daniela Kroužilová 1971 6:46 14:25 19:18 21:35 14:49
174. 178 Inka Smržová 1976 6:46 14:25 19:18 21:35 14:49
175. 13 Patrik Kocum 1974 7:48 ?? 20:42 22:42 14:54
176. 34 Václav Boubal 1966 6:19 13:50 19:07 21:16 14:57
177. 109 Daniel Heinzl 1976 6:10 13:23 18:58 21:10 15:00
178. 110 Martina Burešová 1971 6:10 13:23 18:58 21:10 15:00
179. 45 Bc. Petr Novák 6:11 13:23 18:54 21:15 15:04
180. 140 Ondřej Brašnička 1989 6:10 13:23 18:58 21:15 15:05
181. 33 Michaela Vokurková 1987 6:19 13:45 19:07 21:26 15:07
182. 135 Jana Jeřábková 1969 6:19 13:45 19:07 21:26 15:07
183. 136 Iveta Kleinová 1972 6:19 13:46 19:07 21:26 15:07
184. 137 Jiří Švehla 1975 6:19 13:45 19:07 21:26 15:07
185. 220 Libor Kuchař 1999 7:06 18:00 21:49 22:20 15:14
186. 7 Václav Wegenkittl 1994 7:05 14:55 20:08 22:20 15:15
187. 59 Pavel Wegenkittl 1997 7:05 14:50 20:08 22:20 15:15
188. 66 Zbyněk Stašák 1988 7:04 14:50 20:08 22:20 15:16
189. 217 František Vaněk 1976 7:05 14:55 20:16 22:52 15:47
190. 65 Tereza Stašáková 1991 7:04 14:55 20:16 22:52 15:48
191. 10 Kateřina Šedivá 1982 7:03 14:55 20:16 22:52 15:49
192. 64 Vendula Veselá 1982 7:03 14:55 20:16 22:52 15:49
193. 99 Nicol Zabilková 2005 6:24 14:58 20:35 23:26 17:02
194. 155 David Masár 6:17 14:58 20:35 23:26 17:09
195. 230 Martin Klíma 2004 6:17 14:58 20:30 23:26 17:09
60 Jana Bartušková 1977 6:31 10:47 13:57 DNF – Plávnice
104 Jan Pokorný 1984 7:11 13:42 17:41 DNF – Borovany
67 Miroslav Jančiga 1997 7:05 14:50 20:08 DNF – Borovany
213 Jan Krebs 1997 7:09 14:15 20:28
DNF – Borovany
215 David Floder 1998 7:09 14:15 20:28
DNF – Borovany
183 Karel Štufka 2004 6:11 14:58 20:35 DNF
202 Lenka Felcmanová 1980 8:45 ?? 20:34 DNF
24 Miroslava Homolková 1980 6:18 13:44 DNF – Žižkovo rodiště
179 Patrik Litvan 1995 6:59 DNF – Hůrka
210 Jana Marková 1978 6:22 DNF – Vidov
211 Jana Valíčková 1978 6:22 DNF – Vidov
12 Nikola Porubská 1989 8:19 DNF – Římov
15 Eva Bicerová 1976 8:19 DNF – Římov
115 Petra Křemenská, DiS. 1996 6:07 DNF Plavnice
116 Kamila Prázdná, DiS. 1996 6:07 DNF Plavnice
145 Natálie Prouzová 2004 7:44 DNF
146 Emílie Jůzová 2003 7:44 DNF
173 Alena Jirsová 1987 6:23 DNF Borovany
197 Martina Klímová 1974 6:17 DNF Hamr
200 Jan Joza 1991 7:06 DNF
201 Dana Novotná 1998 7:07 DNF
229 Daniela Součková 1981 7:32 DNF

Dva a více po sobě jdoucí výsledky se stejným časem prosím berte jako všechna stejná umístění, co první z nich.

Galerie

Foto ze startu a cíle:
> Skočit dolů na foto od vás <

Autoři: Marie Marková, Luboš Marek

Foto od vás, účastníků:

Autor: Jan Helm

Autor: David Floder

 

Autorka: Kamila Šplíchalová

 

Autor: Martin Hrubý

 

Autor: Miroslav Kolár

 

Autor: Stanislav Brůha

 

Autor: Tomáš Červinka

 

Autor: Tomáš Krebs

 

Autor: Václav Wegenkittl

 

Autorka: Zuzana Rybová